Vybavení | 1 – 3 dny | 4 – 8 dní | 9 a více dní | Záloha |
---|---|---|---|---|
Brzdový set | 60 Kč | 50 Kč | 40 Kč | 500 Kč |
Sedací úvazek | 35 Kč | 30 Kč | 25 Kč | 300 Kč |
Prsní úvazek | 30 Kč | 20 Kč | 15 Kč | 300 Kč |
Komplet (set, sedák, prsák) | 110 Kč | 90 Kč | 70 Kč | 1 100 Kč |
Horolezecká přilba | 35 Kč | 30 Kč | 25 Kč | 500 Kč |
Půjčení je třeba domluvit předem na
vzhurudohor zavináč centrum.cz
nebo Tel.: +420 774 454 630
Název ferraty | Obtížnost ferraty | Převýšení [m] | Vrchol [m.n.m.] | Cena* [Kč/os] | náklady na dopravu se dělí mezi účastníkyDoprava 8 os. [Kč/os] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beisteinmauer | B-E | 5h | od 8 let | 160 | 632 | 1 800 | 175** |
Burgstall | B | 1h 30m | od 9 let | 210 | 874 | 1 700 | 250** |
Drachenwand | C-D | 4h | od 14 let | 700 | 1 060 | 2 000 | 250** |
Heli-Kraft | C-D | 2h | od 12 let | 280 | 1 760 | 1 700 | 200** |
Hochtausing - Tonisteig | B-C | 4h 30m | od 10 let | 750 | 1 823 | 2 000 | 250** |
Kaisergams | C-D | 2h 30m | od 13 let | 330 | 860 | 1 800 | 200** |
Laserer alpin | C | 1h 30m | od 12 let | 120 | 980 | 1 800 | 250** |
Obertraun | B-C | 45m | od 14 let | 50 | 600 | 1 700 | 250** |
Schmiedsteig | C (D-E) | 3h | od 12 let | 340 | 1 090 | 1 900 | 250** |
Alpenvereinssteig | A-B | 5h | od 10 let | 1 100 | 1 620 | 2 100 | 300** |
Hochkogelsteig | A-B | 3h | od 11 let | 550 | 2 281 | 1 900 | 300** |
Rudolf-Decker-Steig | A-B | 2h 30m | od 6 let | 300 | 850 | 1 800 | 250** |
Stodertaler | B | 8h | od 13 let | 1 650 | 2 446 | 2 000 | 200** |
Warscheneck | B | 6h | od 12 let | 1 050 | 2 388 | 2 000 | 250** |
Watzmann-Uberschreitung | B | 12h | od 14 let | 2 300 | 2 713 | 2 500 | 300** |
Weichtalklamm | A-B | 3h 30m | od 8 let | 630 | 1 380 | 2 000 | 300** |
Název ferraty | Obtížnost ferraty | Převýšení [m] | Vrchol [m.n.m.] | Cena* [Kč/os] | náklady na dopravu se dělí mezi účastníkyDoprava 8 os. [Kč/os] |
U ferraty Beisteinmauer cena 2 200 Kč pro obtížnost E, 1 600 Kč pro obtížnost B.
Název ferraty | Obtížnost ferraty | Převýšení [m] | Vrchol [m.n.m.] | Cena* [Kč/os] | náklady na dopravu se dělí mezi účastníkyDoprava 8 os. [Kč/os] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpinpark Johnsbach | C-E | 1h 30m | od 14 let | 100 | 900 | 2 200 | 250** |
Burgeralm | D-F | 1h 30m | od 14 let | 140 | 1 555 | 2 100 | 300** |
City Wall | E | 1h | od 14 let | 70 | 636 | 1 800 | 237** |
Echernwand | D | 2h 30m | od 13 let | 320 | 835 | 2 600 | 225** |
Fallbach | E | 3h | od 14 let | 310 | 1 080 | 2 400 | 400** |
Grünstein | D-E | 5h | od 12 let | 700 | 1 304 | 2 500 | 275** |
HTL-Klettersteig | D-E | 2h 30m | od 14 let | 300 | 900 | 2 100 | 275** |
Kaiser-Franz-Joseph | D | 7h | od 13 let | 950 | 1 600 | 2 200 | 250** |
Königsjodler | D | 12h | od 14 let | 1 650 | 2 875 | 2 800 | 350** |
Loser-Panorama - Sisi | D | 3h | od 13 let | 450 | 1 837 | 1 900 | 250** |
Postalmklamm | D-F | 4h | od 13 let | 530 | 1 270 | 2 100 | 250** |
Seewand | D-E | 8h 30m | od 14 let | 1 350 | 1 763 | 2 400 | 250** |
Název ferraty | Obtížnost ferraty | Převýšení [m] | Vrchol [m.n.m.] | Cena* [Kč/os] | náklady na dopravu se dělí mezi účastníkyDoprava 8 os. [Kč/os] |